

| 型号 Specification | 筒体内径 Inner diameter of shell | 筒体长度 Shell length | 电机功率 Power | 筒体转速 Shell rotation | 外形尺寸(长x宽x高) verall dimension(LxWxH) |
| Ф1.0x8 | 1.0 | 8 | 5.5 |
3-6
| 8x1.9x2.1 |
| Ф1.0x10 | 10 | 10x1.9x2.1 | |||
| Ф1.2x10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10x1.9x2.1 | |
| Ф1.2x12 | 12 | 7.5 | 12x1.9x2.0 | ||
| Ф1.5x12 | 1.5 | 12 | 15 | 12x2.6x2.8 | |
| Ф1.5x14 | 14 | 14x2.6x2.8 | |||
| Ф1.8x14 | 1.8 | 14 | 15 | 14x3.0x3.0 | |
| 18.5 | |||||
| Ф1.8x18 | 18 | 22 | 18x3.0x3.0 | ||
| Ф2.0x18 | 2.0 | 18 | 22 | 18x3.2x3.2 | |
| Ф2.2x18 | 2.2 | 18 | 30 | 18x4.0x3.8 | |
| Ф2.2x20 | 20 | 20x4.0x3.8 | |||
| Ф2.4x18 | 2.4 | 18 | 30 | 18x4.0x3.8 | |
| Ф2.4x20 | 20 | 37 | 20x3.6x3.6 | ||
| Ф2.8x14 | 2.8 | 14 | 75 | 14x4.6x4.6 | |
| Ф2.8x18 | 18 | 18x4.6x4.6 | |||
| Ф3.0x20 | 3.0 | 20 | 110 | 20x5.0x5.0 | |
| Ф3.2x18 | 3.2 | 18 | 132 | 18x8.0x7.0 | |
| Ф3.2x20 | 20 | 20x8.0x7.0 |
