
| 型号 | 磨盘直径 (mm) | 磨辊平均直径 (mm) | 磨辊个数 | 磨盘转数 N(rpm) | 装机功率 P(kw) | 标准能力 Q(t/h) | 保证能力 Q(t/h) |
| RM13.20 | 1300 | 1100 | 2 | 43 | 200 | 25 | 20 |
| RM16.20 | 1600 | 1180 | 2 | 45.77 | 200 | 26.4 | 22 |
| RM18.30 | 1800 | 1120 | 3 | 43.16 | 330 | 43.9 | 37 |
| RM19.30 | 1900 | 1180 | 3 | 42.01 | 380 | 50.4 | 43 |
| RM20.30 | 2000 | 1250 | 3 | 40.94 | 430 | 57.8 | 49 |
| RM22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 39.04 | 580 | 77 | 65 |
| RM23.30 | 2300 | 1450 | 3 | 38.18 | 630 | 83.5 | 71 |
| RM26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 35.91 | 810 | 108.1 | 92 |
| RM30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 33.43 | 950 | 126.9 | 108 |
| RM30.40 | 3000 | 1400 | 4 | 33.43 | 1100 | 160.8 | 137 |
| RM32.40 | 3200 | 1400 | 4 | 32.37 | 1200 | 168.7 | 143 |
| RM32.40 | 3200 | 1500 | 4 | 32.37 | 1300 | 188.7 | 160 |
| RM34.40 | 3400 | 1500 | 4 | 31.4 | 1400 | 197.3 | 168 |
| RM36.42 | 3500 | 1700 | 4 | 30.52 | 1600 | 231.7 | 197 |
| RM38.42 | 3800 | 1700 | 4 | 29.7 | 1900 | 266 | 226 |
| RM40.42 | 4000 | 1800 | 4 | 28.95 | 2100 | 307 | 261 |
