

| 规格(m) 项目 | Ф2.2 x4.4 | Ф2.4 x4.75 | Ф2.4 x4.5+2 | Ф2.5 x3.9 | Ф2.6 x5.25+2.25 | Ф2.8 x5+3 | Ф2.9 x4.1 | Ф3.0 x6+3 | Ф3.2 x6.75+2 | Ф3.4 x6+3 | Ф3.8 x7+2.5 | Ф3.8 x7.25+3.5 | |
| 工作转速(r/min) | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | |
| 生产能力(t/h) | 8~9 | 12~14 | 11~12 | 10 | 13~14 | 16~17 | 14~16 | 19~20 | 27~29 | 28~30 | 38~40 | 41~43 | |
| 产品细度(%) | 10-12 | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 12 | 12 | 12 | |
| 进料粒度(mm) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
| 研磨体装载量(t) | 20 | 22 | 22.5 | 22 | 28 | 32 | 35 | 43 | 50 | 55 | 80 | 85 | |
| 水分(%) | 进磨 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <12 | <10 | <10 | <10 | <12 | <12 | <12 |
| 出磨 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
| 温度(℃) | 进磨 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| 出磨 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | |
| 主减速机 | ZD60 | ZD60 | ZD60 | ZD60 MBY450 | ZD70 MBY450 | ZD70 MBY500 | ZD80 MBY560 | ZD80 MBY560 | JDX630 | JDX710 | MBY710 | MBY800 | |
| 主电动机(kw) | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1250 | 1400 | |
| 总重量(t) | 46 | 54 | 76 | 62 | 98 | 107 | 78 | 124 | 148 | 162 | 178 | 220 | |
