

| 型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率(kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
| 搅拌用 | 刮板用 | |||||||
| JJF-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | 自吸空气需阶梯配置可与SF型配置成机组 |
| JJF-5 | 5 | 2-6 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.4 | |
| JJF-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
| JJF-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.8 | |
| JJF-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.0 | |
| JJF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 8.5 | |
| 型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率(kw) | 4槽体重量 (t) | 备注 | |||
| 搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
| XJB-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | (1)自吸空气、自吸矿浆,不需要泡沫泵(2)D为单边刮泡 | |
| 浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.3 | |||
| XJB-1D | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | ||
| 浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.5 | |||
| XJB-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 1 | 1.1 | 9.1 | ||
| 浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9.1 | |||
| XJB-2D | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9.3 | ||
| 浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9.3 | |||
| XIB-4 | 吸入槽 | 4 | 2-4 | 700 | 280 | 17 | ||||
| 浮选槽 | 4 | 2-4 | 510 | 280 | 17 | |||||
| 型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压(Kpa) | 最大充气量 (m3/m2.min) | 电机功率(kw) | 单槽体重量(t) | 备注 | |
| 搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
| XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 需充气、可自吸矿浆、可水平放置、不需要泡沫泵 |
| XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | |
| XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
| XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.7 | |
| XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.4 | |
| XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.6 | |
| XCF-24 | 24 | 6-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 45 | 1.5 | 8.8 | |
| XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11.2 | |
| 型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压(Kpa) | 最大充气量 (m3/m2.min) | 电机功率(kw) | 单槽体重量(t) | 备注 | |
| 搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
| KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.8 | 需充气、无自吸矿浆能力可与XCF型配置成机组 |
| KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | |
| KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | |
| XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.2 | |
| KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.2 | |
| KYF-16 | 16 | 4-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.0 | |
| KYF-24 | 24 | 6-24 | 800 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.4 | |
| KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10.5 | |
