


| 设计能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
| 产品 | 活性石灰轻烧白云石 | 活性石灰 | ||||||||||
| 预热器 | 圆形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | ||||||||||
| 回转窑 | 规格(m) Spe | Φ2.5x 40 | Φ2.8x 42 | Φ3x 46 | Φ3.2x 50 | Φ3.5x 54 | Φ3.6x 56 | Φ3.8x 58 | Φ4x60 Φ4.2x 50 | Φ4.3x 58 | Φ4.3x 64 | Φ4.8x 68 |
| 有效容积(m³) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
| 燃烧温度(℃) | 1350/1250 | 1350 | ||||||||||
| 冷却器 | 圆形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | ||||||||||
| 燃料 | 煤气煤粉 | |||||||||||
| 热耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5225 | 5100 | 4810 | ||||||||
