

| 喂送物料:干燥粉装物料或小颗粒物料 Feeded materials:dry powdery or small lumpy materials | ||||
| 型号 Model | 转速 (ppm) Round qunantity | 给料量 (m2/hr) Capacity | 电机功率 (kw) Motor power | 电压 (V) Voltage |
| YG-200x200 | 31 | 7 | 1 | 380 |
| YG-200x300 | 31 | 15 | 1 | 380 |
| YG-300x300 | 31 | 23 | 1.5 | 380 |
| YG-300x400 | 31 | 31 | 1.5 | 380 |
| YG-400x400 | 31 | 53 | 2.2 | 380 |
| YG-400x500 | 31 | 67 | 2.6 | 380 |
| YG-500x500 | 31 | 106 | 3.8 | 380 |
