

| 型号规格 | 700x1000 | 900x1200 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 | 1800x1800 |
| 辊子直径(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 辊子长度(mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 产量(t/h) | 50-80 | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 190-210 | 250-300 | 300-400 |
| 进料粒度(mm) | ≤500 | ≤800 | ≤800 | ≤900 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 |
| 针对石材 | 压力300MPa多种石材 | ||||||
| 动力(kw) | 45-55 | 75-90 | 75-90 | 110-132 | 132-160 | 160-210 | 210-280 |
