
| 型号 项目 | LS 100 | LS 160 | LS 200 | LS 250 | LS 315 | LS 400 | LS 500 | LS 630 | LS 800 | LS 1000 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| 螺旋节距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| 螺旋轴转速(r/min) | ≤140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 |
| 摆线针轮减速机 | XWD型(0.55-100Kw) | |||||||||
| 最大输送能力(m3/h) | 22 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 | 200 | 280 |
| 最大输送长度(m) | ≤70 | |||||||||
| 最大倾角 | ≤20° | |||||||||
| 备注 | ①C1制法螺旋机长度小于35m时单端驱动 C2制法螺旋机长度大于35m时双端驱动 ②M1-为滚动吊轴承,订货时可不注明 M2-为滑动轴承,订货时要注明瓦材质(轴瓦材料有铜瓦、合金耐磨、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦) | |||||||||
