




| 规格型号 | 进料尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口可调节范围 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
| PE-150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 670x820x760 | 0.81 |
| PE-150x750 | 150x750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1050x1490x1055 | 3.8 |
| PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1160x1300x1240 | 2.8 |
| PE-400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1480x1710x1646 | 7 |
| PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 1800x1796x1940 | 12 |
| PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 75 | 2235x2210x2380 | 17 |
| PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 110 | 2430x2302x3110 | 29 |
| PE-870x1060 | 870x1060 | 680 | 200-260 | 192-336 | 110 | 2551x2466x2770 | 29.2 |
| PE-900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 160 | 3789x2826x3025 | 50 |
| PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 160 | 3889x2826x3025 | 57 |
| PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4590x3342x3553 | 100.9 |
| PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1750x1500x1420 | 5 |
| PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 1940x1650x1450 | 7 |
| PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37-45 | 1940x1850x1450 | 8.7 |
| PEX-350x750 | 350x750 | 280 | 30-80 | 16-55 | 30 | 1642x1882x1595 | 6.1 |
| PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 55 | 2285x2000x1720 | 11.6 |
