

| 型号 | BL-1500 | LL-1200 | LL-900 | LL-600 | LL-400 | |
| 外径(mm) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
| 螺距(mm) | 720,540 | 900,720,540 | 645,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
| 距径比 | 0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | |
| 横向倾角(°) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 每台最多 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 安装螺旋头数 | ||||||
| 给矿粒度(mm) | 0.02-2 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 | |
| 给矿浓度(%) | 20-60 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
| 生产能力(t/h) | 6-12 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 | |
| 外形尺寸 | 长度 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
| 宽度 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
| 高度 | 5800 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |
| 重量(kg) | 1100 | 600 | 400 | 150 | 50 | |
