
| 筒径x筒长 Shell diameter xshell length(m) | 外筒内径 Inside diameter of outer shell(mm) | 内筒内径 Inside diameter of inner shel(mm) | 筒体长度 Shell length (m) | 筒体容积 Shell cubage (m3) | 筒体斜度 Shell obllqulty (%) | 扬料板型式 Lifting blade form | 最高进气温度 Highest inlet air temperature(C) | 外形尺寸 Dimensions (m) |
| Ф1.5x15 | 1500 | 500 | 15 | 3-5 | 升举式 | 850 | 16.2x2.7x2.7 | |
| Ф1.5x17 | 17 | 18.2x2.7x2.7 | ||||||
| Ф1.5x19 | 19 | 20.0x2.9x2.9 | ||||||
| Ф1.8x21 | 1800 | 650 | 21 | 3-5 | 升举式 | 850 | 22.5x2.7x2.7 | |
| Ф1.8x23 | 23 | 24.5x2.9x2.9 | ||||||
| Ф1.8x25 | 25 | 26.5x2.9x2.9 | ||||||
| Ф2.2x21 | 2200 | 800 | 21 | 3-5 | 升举式 | 850 | … | |
| Ф2.2x23 | 23 | |||||||
| Ф2.2x25 | 25 |
