
| 型号 | 圆锥破碎头底部直径(mm) | 进料粒度(mm) | 出料调整范围(mm) | 破碎能力(t/h) |
电机功率 (kw) |
偏心轴转速 (r/min) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| PYB600 | F600 | 75 | 12-15 | 20-40 | 8P-30 | 356 | 5 | 2234x1370x1675 |
| PYD600 | F600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 8P-30 | 356 | 5.5 | 2234x1370x1675 |
| PYB900 | F900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P-55 | 333 | 11.2 | 2692x1640x2350 |
| PYZ900 | F900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 8P-55 | 333 | 11.2 | 2692x1640x2350 |
| PYD900 | F900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 8P-55 | 333 | 11.3 | 2692x1640x2350 |
| PYB1200 | F1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P-110 | 300 | 24.7 | 2790x1878x2844 |
| PYZ1200 | F1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 8P-110 | 300 | 25 | 2790x1878x2844 |
| PYD1200 | F1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 8P-110 | 300 | 25.3 | 2790x1878x2844 |
| PYB1750 | F1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 8P-160 | 245 | 50.3 | 3910x2894x3809 |
| PYZ1750 | F1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 8P-160 | 245 | 50.3 | 3910x2894x3809 |
| PYD1750 | F1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 8P-160 | 245 | 50.2 | 3910x2894x3809 |
| PYB2200 | F2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 8P-(260-280) | 220 | 80 | 4622x3302x4470 |
| PYZ2200 | F2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 8P-(260-280) | 220 | 80 | 4622x3302x4470 |
| PYD2200 | F2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 8P-(260-280) | 220 | 81.4 | 4622x3302x4470 |
