


| 型号规格 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PFL-800 | ≤100 | ≤3-5 60-90% | 10-20 | 934 | 22 | 2100x1200x1700 |
| PFL-1000 | ≤120 | ≤3-5 60-90% | 20-40 | 769 | 37 | 2600x1400x1900 |
| PFL-1250 | ≤150 | ≤3-5 60-90% | 40-70 | 530 | 75 | 2800x1600x2100 |
| PFL-1500 | ≤180 | ≤3-5 60-90% | 70-100 | 495 | 132 | 3100x1900x2200 |
| PFL-1750 | ≤200 | ≤3-5 60-90% | 130-190 | 424 | 160 | 3710x2360x2390 |
| PFL-2000 | ≤220 | ≤3-5 60-90% | 100-160 | 370 | 185 | 4100x2660x2620 |
