



|
PXJ细碎机 (重型第三代制砂机) |
转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) | 转子Фx宽度(mm) |
| 型号规格 | 800x400 | 800x600 | 800x800 | 1010x1010 | 1200x1000 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 | 1800x1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400x185 | 500x250 | 550x330 | 1000x350 | 1200x400 | 1200x450 | 1500x500 | 1600x550 | 1800x800 |
| 进料尺寸(mm) | ≤120 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 出料粒度(mm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 出料篦缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 玻璃砂 | 35-45 | 45-55 | 65-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(kw) | 22-37 | 37-45 | 37-45 | 45-55 | 90-110 | 110-132 | 160 | 200 | 315 |
