




| 型号 | 进口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸(mm) |
| PF-1007 | 820x700 | 300 | 24-45 | 37-55 | 9.5 | 1800x1600x1800 |
| PF-1010 | 1170x720 | 350 | 50-80 | 55-75 | 10 | 2340x2007x2500 |
| PF-1210 | 1090x465 | 350 | 80-130 | 110-132 | 14 | 2582x2053x2809 |
| PF-1214 | 1440x465 | 350 | 100-160 | 132-160 | 18 | 2582x2403x2809 |
| PF-1315 | 1532x560 | 500 | 140-200 | 180-220 | 19.3 | 2930x2761x3053 |
| PF-1320 | 2030x860 | 500 | 300-350 | 300-750 | 29.8 | 3290x2961x3028 |
| PF-1515 | 1580x696 | 500 | 220-280 | 250-280 | 28.5 | 3553x2835x3277 |
| PF-1520 | 2980x980 | 700 | 400-500 | 400-480 | 38.6 | 3700x3161x3128 |
| PF-1620 | 1600x2080 | 800 | 350-450 | 500-560 | 47.5 | 3800x3350x3250 |
| PF-1822 | 1500x2250 | 1000 | 550-860 | 630 | 90 | 4260x3550x3640 |
| PFV-1007 | 400x730 | 300 | 25-45 | 55 | 10.5 | 1800x1600x1800 |
| PFV-1010 | 400x1080 | 350 | 35-60 | 75 | 14.8 | 2340x2007x2500 |
| PFV-1210 | 400x1080 | 350 | 45-100 | 110 | 18 | 2582x2053x2809 |
| PFV-1214 | 400x1430 | 350 | 60-140 | 132 | 23.5 | 2582x2403x2809 |
| PFV-1315 | 860x1520 | 500 | 70-180 | 200 | 28 | 2930x2761x3053 |
