


规格 | 型号 | 破碎锥最大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电机功率(kw) | 重量 | 外形尺寸 |
3英寸 | HCB-0910 |
914 | 9-22 | ≤85 | 45-91 |
75 |
9980 |
2656x1636x2241 |
HCB-0917 | 13-38 | ≤150 | 59-163 | |||||
HCB-0918 | 25-38 | ≤150 | 118-163 | |||||
HCD-0904 | 3-13 | ≤35 | 27-90 |
10530 | ||||
HCD-0906 | 3-16 | ≤65 | 27-100 | |||||
HCD-0907 | 6-19 | ≤85 | 59-129 | |||||
4.25英寸 | HCB-1313 |
1295 | 13-31 | ≤115 | 109-181 |
160 |
22460 |
2983x1866x3156 |
HCB-1321 | 16-38 | ≤178 | 132-253 | |||||
HCB-1324 | 19-51 | ≤205 | 172-349 | |||||
HCB-1325 | 25-51 | ≤220 | 236-358 | |||||
HCD-1306 | 3-16 | ≤54 | 36-163 |
22590 | ||||
HCD-1308 | 6-16 | ≤76 | 82-163 | |||||
HCD-1310 | 8-25 | ≤89 | 109-227 | |||||
HCD-1313 | 16-25 | ≤113 | 209-236 | |||||
5.5英寸 | HCB-1620 |
1676 | 16-38 | ≤178 | 181-327 |
220 |
43270 |
3941x2954x3771 |
HCB-1624 | 22-51 | ≤205 | 258-417 | |||||
HCB-1626 | 25-64 | ≤228 | 199-635 | |||||
HCB-1336 | 38-64 | ≤313 | 431-630 | |||||
HCD-1607 | 5-13 | ≤60 | 90-209 |
43870 | ||||
HCD-1608 | 6-19 | ≤76 | 136-281 | |||||
HCD-1613 | 10-25 | ≤113 | 190-336 | |||||
HCD-1614 | 13-25 | ≤113 | 253-336 | |||||
7英寸 | HCB-2127 |
2134 | 19-38 | ≤236 | 544-1034 |
400 |
86730 |
4613x3302x4638 |
HCB-2133 | 25-51 | ≤284 | 862-1424 | |||||
HCB-2136 | 31-64 | ≤314 | 1125-1814 | |||||
HCB-2146 | 38-64 | ≤391 | 1252-1941 | |||||
HCD-2110 | 5-16 | ≤89 | 218-463 |
89500 | ||||
HCD-2113 | 10-19 | ≤113 | 404-580 | |||||
HCD-2117 | 13-25 | ≤151 | 517-680 | |||||
HCD-2120 | 16-25 | ≤172 | 580-744 |
