


| 型号 | TNG-7518 | TNG-9018 | TNG-1018 | TNG-1021 |
| 圆筒规格(直径×长度)(mm) | 750x1800 | 900x1800 | 1050x1800 | 1050x2100 |
| 生产能力(t/h) | 40-50 | 45-55 | 100-120 | 125-145 |
| 给矿粒度(mm) | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-10 |
| 电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 原矿含水量(%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 筒体转速(r/min) | 34 | 30 | 24.5 | 24.5 |
| 圆筒表面磁感应强度(mT) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 机器重量(t) | 1.98 | 2.8 | 4 | 4.5 |
| 减速机型号 | JDX-5 | JDX-6 | JDX-6 | JDX-6 |
