




| 规格 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长x宽x高)(mm) |
| ZPCФ600x600 | ≤100 | ≤3(可调) | 20-30 | 22x2 | 2300x6500x1680 |
| ZPCФ800x600 | ≤120 | ≤3(可调) | 35-55 | 45+55 | 2500x870x1700 |
| ZPCФ1000x800 | ≤160 | ≤3(可调) | 60-90 | 55+75 | 3500x8702x1800 |
| ZPCФ1200x1000 | ≤200 | ≤3(可调) | 80-120 | 90+110 | 3800x1800x2400 |
| ZPCФ1400x1200 | ≤200 | ≤3(可调) | 100-140 | 132+160 | 4400x2300x2600 |
| ZPCФ1600x1400 | ≤200 | ≤3(可调) | 120-180 | 160+200 | 4400x2300x2600 |
