

| 型号 Type | 筛面规格 Screen size (mm) | 筛面层数 Layers | 筛孔尺寸 Screen mesh (mm) | 进料尺寸 Max.feed size (mm) | 处理能力 Capacity(t/h) | 电机功率 Power(kw) | 振动频率 Vibrating frequenc (r/min) | 双振幅 |
| YZA1235 | 3500x1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
| 2YZA1237 | 3700x1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
| 2YZA1548 | 4800x1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YZA1548 | 4800x1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YZA1848 | 4800x1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YZA1848 | 4800x1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YZA1860 | 6000x1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YZA1860 | 6000x1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 4YZA1860 | 6000x1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 2YZA2160 | 6000x2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YZA2160 | 6000x2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 4YZA2160 | 6000x2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 2YZA2460 | 6000x2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
| 3YZA2460 | 6000x2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
| 4YZA2460 | 6000x2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
