

| 直径(m) | 给矿口(mm) | 溢流口(mm) | 沉流口 | 锥度 | 锥体(mm) | 圆筒高度(mm) | 处理量(m3/h) |
| 100 | 30x5 | 14 | 11 | 20 | 275 | 60 | 1.5-9 |
| 30x7 | 15 | ||||||
| 30x10 | 26 | ||||||
| 125 | 25x10 | 50 | 15-30 | 20 | 225 | 110 | 2.4-15 |
| 150 | 40x8 | 20 | 15 | 20 | 326 | 100 | 4.8-54 |
| 40x10 | 30 | ||||||
| 40x2 | 40 | ||||||
| 250 | 50x20 | 125 | 35 | 20 | 595 | 170 | 6.5-61.2 |
| 300 | 75 | 125 | 50 | 20 | 800 | 200 | 24-60 |
