
| 型号 | 转子直径 (mm) | 主轴转速 (r/min) | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) | 设备重量(t) |
| DPX-15 | Ф800x600 | 726 | 630x570 | ≤500 | 适用于水泥厂:d90≤8,d平均≤5;适用于矿山:d=5~200可按需要调整 | 15-25 | 45 | 6 |
| DPX-35 | Ф1000x900 | 690 | 1050x760 | ≤700 | 30-50 | 75 | 11 | |
| DPX-65 | Ф1200x1200 | 570 | 1320x760 | ≤800 | 60-80 | 132 | 15 | |
| DPX-90 | Ф1400x1200 | 520 | 1330x960 | ≤900 | 90-110 | 200 | 24 | |
| DPX-125 | Ф1400x1600 | 475 | 1990x960 | ≤1100 | 125-150 | 240 | 28 | |
| DPX-180 | Ф1600x1400 | 420 | 2000x1300 | ≤1100 | 适用于水泥厂:d90≤10,d平均≤8;适用于矿山:d=5~200可按需要调整 | 180-220 | 355 | 45 |
| DPX-250 | Ф1600x1800 | 420 | 2200x1400 | ≤1300 | 250-280 | 380 | 50 | |
| DPX-300 | Ф2000x2200 | 340 | 2410x1300 | ≤1300 | 450-600 | 800 | 97 |
