

| 型号 Model | 筒体尺寸(mm) Cylinder size | 装料重量(t) Loading weight | 筒体转速(r/min) Rotating Speed of cylinder | 电机功率(kw) Motor power | 产量(t) Capacity | 单重(t) Weight |
| 1120 | Ф910 | 0.2 | 35 | 2.2 | 0.2 | 1.91 |
| 1420 | Ф1200 | 0.5 | 31.45 | 4 | 0.5 | 2.5 |
| 1800 | Ф1400 | 1 | 27 | 7.5 | 1 | 3 |
| 2100 | Ф1800 | 1.5 | 23 | 11 | 1.5 | 4.5 |
| 2600 | Ф2200 | 2.5 | 20 | 18.5 | 2.5 | 6.5 |
| 2600 | Ф2200 | 3 | 20 | 22 | 3 | 7 |
| 3000 | Ф2500 | 5 | 16 | 37 | 5 | 13 |
| 3400 | Ф2800 | 8 | 13.8 | 45 | 8 | 19 |
| 4000 | Ф2800 | 10 | 13.8 | 55 | 10 | 20 |
| 5000 | Ф3000 | 15 | 13 | 75 | 15 | 28 |
| 5000 | Ф3100 | 18 | 12 | 90 | 18 | 28.5 |
| 5800 | Ф3200 | 20 | 13 | 90 | 20 | 29.9 |
| 6500 | Ф3400 | 30 | 14.2 | 110 | 30 | 32 |
| 7000 | Ф3600 | 40 | 13 | 132 | 40 | 36 |
| 8000 | Ф3800 | 50 | 11 | 200 | 50 | 45 |
| 8500 | Ф4000 | 60 | 10 | 200 | 60 | 52 |
