
| 项目 | 数值 | ||||||
| 规格 | Mr2265 | Mr2470 | Mr3254 | Mr3562 | Mr3870 | ||
| 筒体内径(mm) | 2200 | 2400 | 3200 | 3500 | 3800 | ||
| 筒体工作长度(mm) | 6500 | 7000 | 5400 | 6200 | 7000 | ||
| 筒体有效容量(m3) | 21.4 | 29.3 | 39.5 | 55.6 | 73.6 | ||
| 装载量 | 物料(t) | 3.4 | 5 | 6 | 8.7 | 11.3 | |
| 钢球(t) | 24 | 32 | 44 | 64 | 83 | ||
| 筒体工作转数(r/min) | 21.95 | 19.28 | 16.5 | 15.47 | 14.3 | ||
| 产量(t/h) | 18-25 | 30-40 | 45-55 | 55-70 | 70-92 | ||
| 主电动机功率(kw) | 280 | 570 | 630 | 1000 | 1250 | ||
| 主减速器速比 | 5.0 | 5.0 | 4.96 | 6.74 | 7.1 | ||
| 慢速驱动装置 | 电机功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 减速机速比 | 90 | 500 | 355 | 90 | |||
| 输出转数(r/min) | 1.62 | 1.94 | 2.056 | 2.06 | |||
| 螺旋输料装置 | 功率(kw) | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
| 输出转数(r/min) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.25 | 23.25 | ||
| 速比 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 外形尺寸(mm) | 10970x5625x4055 | 15400x6685x4885 | 13400x7250x5700 | 15473x7707x6280 | 16400x8738x7590 | ||
| 机器重量(不含电机、电控)(t) | 63 | 92 | 122.1 | 135 | 180 | ||
| 注:1、机器重量不包括电动机、电控、稀油站及研磨介质的重量。 2、公司产品在不断改进中,参数如用更改。恕不另行通知。 3、可根据用户要求,搞非标润磨机设计。 | |||||||
