

| 胶带宽度 (mm) | 输送长度(m) 功率(kw) | 输送速度 (m/s) | 输送量 (t/h) | ||
| 500 | ≤12(m) 3(kw) | 12-20(m) 4-5.5(kw) | 20-30(m) 5.5-7.5(kw) | 1.3-1.6 | 78-191 |
| 650 | ≤12(m) 4(kw) | 12-20(m) 5.5(kw) | 20-30(m) 7.5-11(kw) | 1.3-1.6 | 131-323 |
| 800 | ≤6(m) 4(kw) | 6-15(m) 5.5(kw) | 15-30(m) 7.5-11(kw) | 1.3-1.6 | 278-546 |
| 1000 | ≤10(m) 5.5(kw) | 10-20(m) 7.5-11(kw) | 20-40(m) 11-22(kw) | 1.3-2.0 | 435-853 |
| 1200 | ≤10(m) 7.5(kw) | 10-20(m) 11(kw) | 20-40(m) 15-30(kw) | 1.3-2.0 | 655-1284 |
