
| 型号规格 Model | 过滤面积(m²) Filtration area | 过滤风速(m/s) Filtration wind speed | 处理分量(m³) Air volume | 布袋数量 Filtration bag quantity | 除尘效率 Efficiency | 喷吹压力(Mpa) Air Pressure | 阻力(Pa) Air resistance | 清灰形式 Dust cleaning method | 布袋尺寸 Filtration bag size |
| PHMC24 | 19 | 1.5 | 1710 | 24 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC36 | 29 | 1.5 | 2610 | 36 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC48 | 39 | 1.5 | 3510 | 48 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC60 | 48 | 1.5 | 4320 | 60 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC72 | 58 | 1.5 | 5220 | 72 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC84 | 68 | 1.5 | 6120 | 84 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC96 | 78 | 1.5 | 7020 | 96 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC120 | 98 | 1.5 | 8370 | 120 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC150 | 122 | 1.5 | 10980 | 150 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC180 | 145 | 1.5 | 13200 | 180 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PHMC200 | 200 | 1.5 | 14600 | 200 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1200-1500 | 在线 | 130x2000 |
| PH64-4 | 256 | 1.5 | 23000 | 256 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH64-5 | 320 | 1.5 | 28800 | 320 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH64-6 | 384 | 1.5 | 34500 | 384 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH64-7 | 448 | 1.5 | 40000 | 448 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH64-8 | 512 | 1.5 | 46000 | 512 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH96-6 | 576 | 1.5 | 51800 | 576 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH96-7 | 672 | 1.5 | 60000 | 672 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH96-8 | 768 | 1.5 | 69000 | 768 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
| PH96-9 | 864 | 1.5 | 77700 | 864 | 99.9% | 0.5-0.7 | 1400-1700 | 离线 | 130x2500 |
