

| 规格型号(m) Specification type | 转速 RPM(r/min) | 生产能力 Capacity(t/h) | 斜度 Slope(%) | 主电机型号 Main motor type | 主电机功率 Main motor power (kw) | 主减速机速比 Main reducer ratio | 重量 Weight (t) |
| Ф1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | 25 | 9.8 |
| Ф1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | 31.5 | 10.5 |
| Ф1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 12.9 |
| Ф1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.8 |
| Ф1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.5 |
| Ф1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 19.3 |
| Ф1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 22.9 |
| Ф1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 25.6 |
| Ф1.8x16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | 31.5 | 35.6 |
| Ф1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT2504B | 22 | 31.5 | 32.5 |
| Ф2.0x16 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT200-4B | 22 | 31.5 | 39.6 |
| Ф2.0x20 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT200-4B | 22 | 31.5 | 39.8 |
| Ф2.0x22 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT200-4A | 30 | 31.5 | 42.9 |
| Ф2.2x22 | 3.44 | 5.5-7.5 | 4 | Y200L2-6 | 30 | 31.5 | 45 |
| Ф2.2x22 | 3.43 | 7.5-9 | 4 | YR250S-6 | 45 | 30.53 | 55 |
| Ф2.2x25 | 3.37 | 8-10 | 4 | Y280 S2-6 | 45 | 31.5 | 59 |
| Ф2.4x24 | 3.37 | 9-11 | 4 | Y225M-4 | 45 | 63.13 | 68 |
| Ф2.5x30 | 3.37 | 11-13 | 4 | YCT355-6C | 55 | 23.34 | 125.7 |
| Ф2.8x20 | 3.37 | 12-14 | 4 | YY280S-6 | 45 | 31.5 | 111 |
| Ф2.8x28 | 3.37 | 15-18 | 4 | Y280M-6 | 55 | 31.5 | 131 |
| Ф3.0x30 | 3.28 | 18-20 | 4 | Y315S-6 | 75 | 31.5 | 169 |
| Ф3.0x32 | 3.28 | 19-23 | 4 | Y315M-6 | 90 | 35.66 | 182 |
| Ф3.2x32 | 3.22 | 22-25 | 4 | Y315L1-6 | 110 | 35.66 | 197 |
| Ф3.2x36 | 3.22 | 25-29 | 4 | Y315L2-6 | 132 | 32.11 | 200 |
| Ф3.3x40 | 3.22 | 26-33 | 4 | Y355M1-6 | 160 | 32.11 | 236.6 |
| Ф3.5x36 | 3.22 | 30-35 | 4 | Y355M1-6 | 185 | 32.11 | 256.7 |
