

| 型号 Type | 进料粒度(mm) Max.Feed Size | 处理能力 Capacity (t/h) | 电动机极数 Number of motor poles | 电动机功率 Power (kw) | 安装倾角 Installation angle (°) | 外型尺寸长x宽x高 Overall dimension (mm) | 机器重量 Weight (t) | 料槽尺寸 Size of funnel (mm) |
| GZD-180x80 | 300 | 30-80 | 4 | 1.5 | 0-10 | 1907x964x890 | 0.8 | 1800x800 |
| GZD-300x90 | 400 | 40-100 | 4 | 2x2.2 | 0-10 | 3400x1020x900 | 1.5 | 3000x900 |
| ZSW-380x96 | 500 | 120-210 | 6 | 11 | 0 | 3880x1724x1070 | 4.2 | 3800x960 |
| ZSW-420x110 | 650 | 180-400 | 6 | 15 | 0 | 4200x1804x1180 | 4.8 | 4200x1100 |
| ZSW-490x110 | 650 | 250-480 | 6 | 15 | 0 | 4976x1864x1208 | 5.3 | 4900x1100 |
| ZSW-490x130 | 800 | 300-550 | 6 | 22 | 0 | 4976x2064x1208 | 6.7 | 4900x1300 |
| ZSW-600x130 | 800 | 400-800 | 6 | 30 | 0 | 6100x2004x1250 | 7.8 | 6000x1300 |
