



| 型号 | YG938F1210 | YG938FW1214Ⅱ | YG1142F1214 | YG1142F1315 | YG1142FW1315Ⅱ | YG1349FW1318Ⅱ |
| 运输长度(mm) Transportation length | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | 13100 | 14600 |
| 运输宽度(mm) Transportation width | 2550 | 2550 | 2800 | 2900 | 2800 | 2800 |
| 运输高度(mm) Transportation height | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 | 4350 | 4500 |
| 最大长度(mm) Maximum length | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | 13300 | 14600 |
| 最大宽度(mm) Maximum width | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3250 |
| 最大高度(mm) Maximum height | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) Weight | 39 | 44 | 44 | 54 | 57 | 62 |
| 轮胎配置 Tire configuration | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 Impact crusher | PF-1210 | PFW-1214Ⅱ | PF-1214 | PFW-1315Ⅱ | PFC-1315S | PFW-1318Ⅱ |
| 最大进料(mm) The maximum feeding size | 300 | 500 | 300 | 350 | 600 | 700 |
| 处理量(t/h) Capacity | 70-130 | 130-200 | 90-180 | 120-250 | 180-320 | 240-400 |
| 给料机型号 Vibrating feeder | GZD960x3800 | GZD960x3800 | GZD1100x4200 | GZD1100x4200 | GZD1100x4200 | GZD1300x4900 |
| 主皮带机型号 Main belt conveyor | B800x8.5M | B800x8.5M | B1000x9M | B1000x9M | B1000x9M | B1200x9.5M |
| 侧出皮带机型号(选配) sioe-openning belt conveyor(optional) | B450x3.2M | B450x3.2M | B500x3.5M | B500x3.5M | B500x3.5M | B650x4M |
| 发电机组型号(选配) Genset(optional) | 200 | 250 | 250 | 330 | 330 | 380 |
| 除铁器型号(选配) lron separator(optional) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型号 Model | Y3S184F210 | Y3S186F214 | Y3S216F315 | Y3S184FW210Ⅲ | Y3S186FW214Ⅲ | Y3S216FW315Ⅲ |
| 运输长度(mm) Transportation length | 14200 | 16000 | 16000 | 14000 | 16000 | 16000 |
| 运输宽度(mm) Transportation width | 3100 | 3100 | 3200 | 3100 | 3100 | 3200 |
| 运输高度(mm) Transportation height | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4500 |
| 长度(mm) Maximum length | 14600 | 16400 | 16400 | 14400 | 16400 | 16400 |
| 最大宽度(mm) Maximum width | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 |
| 最大高度(mm) Maximum height | 5100 | 5100 | 5500 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(t) Weight | 35 | 41.5 | 47.5 | 34.5 | 41.5 | 48.5 |
| 轮胎配置 Tire configuration | 并装双轴 | 并三双轴 | 并三双轴 | 并装双轴 | 并三双轴 | 并三双轴 |
| 破碎机型号 Impact crusher | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1210Ⅲ | PFW-1214Ⅲ | PFW-1315Ⅲ |
| 出料皮带机 Discharging belt coneyor | B650x7M | B800x7.5M | B1000x9M | B650x7M | B800x7.5M | B1000x8.5M |
| 返料皮带机1Belt coneyor 1for re-crushing material | B650x9M | B800x10M | B1000x10M | B650x9M | B800x10M | B1000x10M |
| 返料皮带机2 Belt coneyor 2for re-crushing material | B650x5M | B800x6M | B1000x6M | B650x5M | B800x6M | B1000x6M |
| 筛下皮带机 Under vibrating screen | B800x6M | B800x7M | B1000x7M | B800x6M | B800x7M | B1000x7M |
| 振动筛型号 Vibrating screen | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| 型号 | Y3S184CS75 | Y3S186CS16 | Y3S186HP22 |
| 运输长度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 运输宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 运输高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 最大宽度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 最大高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮带机 | B650x7M | B800x7.5M | B800x7.5M |
| 返料皮带机1 | B650x9.5M | B800x9.5M | B800x9.5M |
| 返料皮带机2 | B650x5M | B800x6M | B800x6M |
| 筛下皮带机 | B800x6M | B800x7M | B800x7M |
| 振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 |
