
| 型号 | 配套磨机直径(m) | 主轴转速(r/min) | 生产能力(t) | 产品细度 (80μm) | 主轴电机 | 配套风机 | ||||||
| 型号 | 功率 (kw) | 调速范围 (r/min) | 型号 | 转速 (r/min) | 风压 (Pa) | 风量 (m3/h) | 电机功率(kw) | |||||
| KX500 | Ф1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | Ф2.2 | 150-350 | 30-35 | YCTL225-4B | 15 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 | ||
| KX700 | Ф2.4 | 130-320 | 35-46 | YCTL225-4C | 18.5 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 | ||
| KX800 | Ф2.6 | 120-280 | 55-65 | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2546 | 86331 | 90 | |
| KX900 | Ф3.0 | 120-280 | 70-86 | YCTL355-4A | 55 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 | ||
| KX1000 | Ф3.5 | 120-280 | 90-115 | YCTL355-4B | 75 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 | ||
| KX1200 | Ф3.8 | 120-260 | 120-160 | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 680 | 2771 | 165164 | 160 | |
