
| 型号 | 进口风速(m/s) | 处理风速(m2/h) | 阻力(Pa) | 效率(%) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
| CLK-Ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380x1210 | 33 |
| CLK-Ф200 | 10-20 | 370-735 | 100 | 95 | 466x1916 | 52 |
| CLK-Ф250 | 10-20 | 595-1190 | 100 | 95 | 566x2039 | 75 |
| CLK-Ф300 | 10-20 | 840-1680 | 100 | 95 | 631x2447 | 103 |
| CLK-Ф350 | 10-20 | 1130-2270 | 100 | 95 | 716x2866 | 143 |
| CLK-Ф400 | 10-20 | 1500-3000 | 100 | 95 | 808x3277 | 225 |
| CLK-Ф450 | 10-20 | 1900-3800 | 100 | 95 | 893x3695 | 279 |
| CLK-Ф500 | 10-20 | 2320-4650 | 100 | 95 | 983x4106 | 347 |
| CLK-Ф600 | 10-20 | 3370-6750 | 100 | 95 | 1150x4934 | 612 |
| CLK-Ф700 | 10-20 | 4600-9200 | 100 | 95 | 1325x5176 | 819 |
