

| 型号 | 减速机 | 速比 | 压锟尺寸 | 主轴转速(r/min) | 电机型号 | 电机功率(KW) | 产量(T/h) | 外形尺寸(m) |
| HX360-4 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360x250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26x1.53x1.98 |
| HX360-2 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360x250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26x1.53x1.76 |
| HX400-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400x250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 4-7 | 2.3x1.38x1.96 |
| HX400-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400x250 | 15-17 | Y132M-6 | 7.5 | 4-7 | 2.2x1.38x1.91 |
| HX430-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430x250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 5-8 | 2.4x1.53x2 |
| HX430-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430x250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 5-8 | 2.3x1.53x1.9 |
| HX500-4 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500x350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 8-10 | 2.61x1.75x2.35 |
| HX400-2 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500x350 | 15-17 | Y160L-4 | 15 | 8-10 | 2.61x1.75x2.1 |
| HX650-4 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650x350 | 15-17 | Y1200L-4 | 30 | 12-20 | 3.42x2x2.4 |
| HX650-2 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650x350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 12-20 | 3.42x2x2.2 |
| HX750-2 | ZQ750 | 1:31.5 | Ф750x380 | 15-17 | Y200L-4/Y112M-4 | 30/4 | 25-30 | 3.7x2.55x2.6 |
| HX850-2 | ZQ850 | 1:31.5 | Ф850x436 | 15-17 | Y225S-4/Y112M-4 | 37/4 | 35-40 | 3.9x2.6x2.7 |
| HX1000-2 | ZQ1000 | 1:31.5 | Ф1000x530 | 15-17 | Y225M-4/Y112M-4 | 45/4 | 40-45 | 4x2.8x2.8 |
