
| 型号Type | 1542 | 1842 | 2020 |
| 筒体直径(mm)Diameter of cylinder | 1500 | 1800 | 2000 |
| 筒体长度(mm)Shell length | 4200 | 4200 | 4200 |
| 螺旋转速(r/min)Screw speed | 10-13 | 10-12 | 9-11 |
| 进料尺寸(mm)Max.feed size | 60 | 80 | 110 |
| 产量(t/h)Capacity | 40-60 | 60-80 | 100-150 |
| 配套电动机(kw)Motor power | 15 | 18.5 | 22 |
| 重量(t)Weight | 6.8 | 11.8 | 18.6 |
| 外形尺寸(mm)Overall dimensions | 6500x1750x1800 | 7500x2100x2600 | 8800x2200x2900 |
